Sie sind hier: Geschichte 2. Frauen in Zahlen  
 GESCHICHTE
Handball-Abteilung
Eintracht im Herzen, Handball im Blut
1. Frauen in Zahlen
2. Frauen in Zahlen
3. Frauen in Zahlen

2. FRAUEN IN ZAHLEN
 
BTSV w2
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Tabellenplatz 2 2 1 1 5  
Spiele gewonnen 7 16 20 17 10 0
Spiele unentschiden 1 0 0 2 3 0
Spiele verloren 4 2 0 0 9 0
Heimsp gew 3 8 10 8 6 0
Heimsp unent 0 0 0 1 2 0
Heimsp verl 3 1 0 0 3 0
AWspiele gew 4 8 10 9 4 0
AWspiele unent 1 0 0 1 1 0
AWspiele ver 1 1 0 0 6 0
Heimspiele Pluspunkte 6 16 20 17 14 0
Heimspiele Minuspunkte 6 2 0 1 8 0
AWspiele Pluspunkte 9 16 20 19 9 0
AWspiele Minuspunkte 3 2 0 1 13 0
Pluspunkte gesamt 15 32 40 36 23 0
Minuspunkte gesamt 9 4 0 2 21 0
Heimspiele erz. Tore 100 176 218 177 179 0
Heimspiele Gegentore 99 102 96 122 179 0
AW geworfene Tore 91 164 207 186 168 0
AWspiele Gegentore 82 105 111 128 203 0
erzielte Tore gesamt 191 340 425 363 347 0
Gegentore gesamt 181 207 207 250 382 0
Tordifferenz 10 133 218 113 -35 0
             
höchster Heimsieg  9 14 25 14 3 0
gegen: TSV Lehndorf DJK SW BS MTV WF HSC Ehmen II TSV Timmerlah #NV
gegen:            
höchste HeimNiederl -9 -1   0 -4 0
gegen: MTV BS MTV BS   TSV Schöppenstedt HSG Schöningen #NV
gegen:            
höchster Awsieg 6 15 15 11 3 0
gegen: MTV WF SV Veltheim SV Süd BS II HSC Ehmen II SG Sickte/Schandelah #NV
gegen:            
höchste AWNiederlage -1 -4   0 -11 0
gegen: MTV BS MTV BS   HSG Schöningen II VfL Wolfsburg III #NV
gegen: